Zahlen, Daten & Fakten
Basis zweites Halbjahr 2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 7.244 |
---|---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 11.719 |
Anzahl der gemeldeten Selbstständigen | 3.468 |
Gewerbeflächen in Gewerbegebieten | ca. 150 ha |
Gewerbesteuerhebesatz | 350 |
Grundsteuerhebesatz | 320 |
Kaufkraftkennziffer | 102,32 (D: 100, Bayern: 109) |
Gästeübernachtungen | 52.453 pro Jahr |
Quellen: eigene Recherchen und Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Ihr Ansprechpartner:
- Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn
- 08231/606-131
- 08231/60628131
- robert.linse@koenigsbrunn.de
